classements et calendrier Saison 2011/2012
Calendrier
| BOURGES XV | ORLEANS LA SOURCE | 40 à 18 |
| ORLEANS LA SOURCE | OLYMPIQUE COLUMERIEN | 22 à 7 |
| PUC | ORLEANS LA SOURCE | 42 à 0 |
| ORLEANS LA SOURCE | RUGBY SANCERROIS | 03 à 23 |
| US RIS ORANGIS | ORLEANS LA SOURCE | 36 à 15 |
| ORLEANS LA SOURCE | RUGBY CLUB DE SUCY | 26 à 22 |
| ANTONY SPORTS | ORLEANS LA SOURCE | 38 à 8 |
| ORLEANS LA SOURCE | ES VITRY | 19 à 16 |
| CA CHEVREUSE | ORLEANS LA SOURCE | 36 à 19 |
| ORLEANS LA SOURCE | BOURGES XV | 11 à 11 |
| OLYMPIQUE COLUMERIEN | ORLEANS LA SOURCE | 03 à 10 |
| ORLEANS LA SOURCE | PUC | 05/02/2012 |
| RUGBY SANCERROIS | ORLEANS LA SOURCE | 12/02/2012 |
| ORLEANS LA SOURCE | US RIS ORANGIS | 19/02/2012 |
| RUGBY CLUB SUCY | ORLEANS LA SOURCE | 04/03/2012 |
| ORLEANS LA SOURCE | ANTONY SPORTS | 25/03/2012 |
| ES VITRY | ORLEANS LA SOURCE | 01/04/2012 |
| ORLEANS LA SOURCE | CA CHEVREUSE | 15/04/2012 |
Classement : Equipe 1
| équipe | points | joués | gagnés | nuls | perdus | GA | B BONUSBONUS | |
| PUC | 47 | 11 | 10 | 0 | 1 | +208 | 7 | |
| BOURGES XV | 34 | 11 | 7 | 1 | 3 | +123 | 4 | |
| CA CHEVREUSE | 33 | 11 | 7 | 0 | 4 | +24 | 7 | |
| US RIS ORANGIS | 33 | 11 | 6 | 0 | 5 | +76 | 9 | |
| ANTONY SPORTS | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | +77 | 7 | |
| ES VITRY | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | +36 | 4 | |
| RUGBY SANCERROIS | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | +18 | 4 | |
| ORLEANS LA SOURCE | 18 | 11 | 4 | 1 | 6 | -123 | 0 | |
| RUGBY CLUB DE SUCY | 8 | 11 | 1 | 0 | 10 | -150 | 4 | |
| OLYMPIQUE COLUMERIEN | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | -289 | 0 |
Classement : Equipe 2
| équipe | points | joués | gagnés | nuls | perdus | GA | BO | BD |
| PUC | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | +462 | ||
| US RIS ORANGIS | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | +103 | ||
| CA CHEVREUSE | 25 | 11 | 8 | 0 | 3 | +83 | ||
| ANTONY SPORTS | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | +206 | ||
| ES VITRY | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | -7 | ||
| RUGBY SANCERROIS | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | -26 | ||
| RC ORLEANS LA SOURCE | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | -201 | ||
| RC SUCY EN BRIE | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | -174 | ||
| BOURGES XV | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | -205 | ||
| OLYMPIQUE COLUMERIEN | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | -241 -82 |
